Informativo 01/2020
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro
Submissões Ciclo 2020-2021
Submissões por área | Número |
Medicina | 8 |
Psicologia | 9 |
Engenharia Ambiental | 1 |
Enfermagem | 2 |
Nutrição | 2 |
Engenharia Química | 1 |
Administração | 1 |
Número Total de Submissões | 24 |
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Nome do(a) Candidato(a) | Nome do Orientador | Área | Sub-Área de Conhecimento | Título |
Júlia de Paula Carvalho | Gladys Gripp Bicalho | Medicina | Saúde materno-infantil | Tendência secular dos nascimentos macrossômicos no Brasil: características dos recém-nascidos e suas mães |
Beatriz de Oliveira Araújo | Jacqueline Meireles | Psicologia | Psicologia da Educação | EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19): PERSPECTIVA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Milena Martins Martini | Cristina Nádja Muniz Lima De Falco | Medicina | Cardiologia | Avaliação de arritmias cardíacas em pacientes com apneia do sono após o uso do CPAP. |
Mariluci de Oliveira Martins | Jacqueline Meireles | Psicologia | psicologia da educação | O ACESSO DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR: INVESTIGANDO BARREIRAS |
Kadu Ulisses da Silva | Jacqueline Meireles | Psicologia | Psicologia Social | Subjetividade e bissexualidade: uma revisão da literatura |
Jose Renato Silva | José Roberto Netto Nogueira | Psicologia | Ciências do Comportamento | RELAÇÕES DE AFETIVIDADE ENTRE OS ANIMAIS E OS SERES HUMANOS |
Janaína Helena de Lima Figueiredo Leonello | Jacqueline Meireles | Psicologia | Psicologia do desenvolvimento | A construção do pensamento do indivíduo surdo na infância. |
ANDERSON COLLA | CARLOS CAETANO DE ALMEIDA | Engenharia Química | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VISÃO COMPUTACIONAL EM DISPOSITIVOS ROBÓTICOS APLICADOS NA AGRICULTURA 4.0 |
Caio Ronchi Battaglini | Joaquim Maria Ferreira Antunes Neto | Medicina | Bioquímica | DETERMINAÇÃO DE ÍNDICES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM MULHERES OBESAS E PROPENSAS AO DESENCADEAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA: DA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE AOS EXPERIMENTOS LABORATORIAIS |
Caroline da Silva Campanholi | Jane Cristina de Souza Sporkens | Nutrição | Nutrição e Saúde Pública | RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DIETÉTICAS, COMPORTAMENTO ALIMENTAR E SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. |
Ana Maria Nalesso | Joaquim M. F. Antunes Neto | Psicologia | Psicologia fisiológica – psicobiológica | PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO NA ETIOLOGIA DA ESQUIZOFRENIA |
Hyuri Vasconcelos Feliciano Pereira | Jarbas Magalhães | Medicina | Ginecologia e Epidemiologia | Pandemia – Covid 19: O impacto da anticoncepção em mulheres de Mogi Guaçu. |
João Pedro Andrade | Jarbas Magalhães | Medicina | Ginecologia | A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO NAS VULVOVAGINITES MAIS PREVALENTES NAS UBS DA CIDADE DE MOGI GUAÇU |
Giovana Matiello Girardi | Juliana Ormastroni de Carvalho Santos | Psicologia | Psicologia do Desenvolvimento. | AUTONOMIA E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA |
Leandro Luiz Gabriel | Clauber de Oliveira Rossini | Administração | Administração de produção | Desafios para a concepção, implementação e gerenciamento de uma microcervejaria na Região Geográfica Imediata de Mogi Guaçu e, elaboração de uma cerveja com identidade regional |
FERNANDO ALEXANDRE DA COSTA | Jarbas Magalhães | Medicina | Ginecologia | SÍFILIS E A PANDEMIA COVID-19: IMPACTO NA EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE MOGI GUAÇU |
Ana Paula Lupo dos Santos | Jane Cristina de Souza-Sporkens | Nutrição | Nutrição e Saúde Coletiva | CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES, NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA E PREVALÊNCIA DE CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM ESTUDANTES DE UMA FACULDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO. |
Larissa Sanches da Silva | Cleber José Aló de Moraes | Psicologia | Psicanálise | Dificuldades afetivas no cuidado materno diante do sofrimento psíquico: Uma revisão bibliográfica |
Claudio Braga | Marli Luiz Beluci | Medicina | Qualidade de Vida, Saúde Coletiva | COMORBIDADES RELACIONADAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID 19 |
Eliane Zoccaratto Tavares | Marli Luiz Beluci | Medicina | Qualidade de Vida, Saúde Coletiva | PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DE INDIVÍDUOS QUE CONTRAÍRAM COVID-19 EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SP |
Itala Fernanda Gonçalves Vilas Boas | Marli Luiz Beluci | Enfermagem | Qualidade de Vida, Saúde Coletiva | QUALIDADE DE VIDA: ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
Taluane Marques Bernardes | Marli Luiz Beluci | Enfermagem | Qualidade de Vida, Saúde Coletiva | A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA |
Kamyla Guerra Ribeiro de Lima | Ricardo da Silva Manca | Engenharia Ambiental | Saneamento ambiental: Resíduos Sólidos | DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO E DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) NO PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19, SARS-COV-2): AVALIAÇÃO DO INCREMENTO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS E CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE PESQUISA DE DADOS VISANDO O GERENCIAMENTO DOS RSSS NA CIDADE DE MOGI GUAÇÚ, SÃO PAULO, BRASIL. |
ANA PAULA CHAVES CARDOSO | Jacqueline Meireles | Psicologia | Psicologia do Desenvolvimento | COMUNICAÇÃO ASSERTIVA NA INFÂNCIA: DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS |
COORDENAÇÃO PIBIC / CIP (FMPFM)